<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R-Pod</title>
	<atom:link href="http://www.r-pod.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.r-pod.ch</link>
	<description>Photogrammetry on Demand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nicolas succède à François&#8230;</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/05/16/nicolas-succede-a-francois/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/05/16/nicolas-succede-a-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Le département EC+G et l&#8217;institut G2C ont le plaisir d&#8217;annoncer la désignation de Nicolas Delley comme successeur de François Gervaix à la tête du projet R-Pod. En quelques mois, Nicolas a montré ses compétences techniques et de communication et a mené à bien de nombreuses missions spéciales, telles que le , les , les , la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/05/16/nicolas-succede-a-francois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Éole et Hélios, il faut choisir&#8230;</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/05/15/entre-eole-et-helios-il-faut-choisir/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/05/15/entre-eole-et-helios-il-faut-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Non, il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un cours sur les énergies renouvelables, mais du choix délicat du photogrammètre en ce mois de mai agité. Tôt le matin, il n&#8217;y a pas trop d&#8217;air, mais pas assez de lumière; plus tard dans la journée, il y a plus de lumière, mais trop de vent! Comme un satellite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/05/15/entre-eole-et-helios-il-faut-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 ans Mensuration Officielle en Pays de Vaud</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/05/12/100ansmo_vaud/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/05/12/100ansmo_vaud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Delley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la célébration des 100 ans de la Mensuration Officielle suisse en pays de Vaud, la HEIG-VD à ouvert ses portes aux visiteurs afin de célébrer ce centenaire. Un concours, visant notamment à y associer des élèves en âge de scolarité obligatoire (8ème et 9ème), a été organisé sous le thème &#8220;A la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/05/12/100ansmo_vaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 100 ans de la mensuration officielle fêtés comme il se doit</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/05/09/les-100-ans-de-la-mensuration-officielle-fetes-comme-il-se-doit/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/05/09/les-100-ans-de-la-mensuration-officielle-fetes-comme-il-se-doit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[A occasion exceptionnelle, dispositif exceptionnel: survol de la Place Fédérale depuis Marzili avant, pendant et après le montage du puzzle géant (22 x 16 m).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/05/09/les-100-ans-de-la-mensuration-officielle-fetes-comme-il-se-doit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Up Morat</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/slow-up-morat/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/slow-up-morat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Schnelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Morat]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Up]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Pour la dernière news de ce week-end riche en événements. R-Pod a découvert un nouveau moyen de locomotion, le vélo, merci à Mathilde (ma filleule) de m&#8217;avoir prêté sa poussette pour effectuer les 32km du Slow Up autour du Lac de Morat. &#160; Malheureusement l&#8217;ennemi commun du cycliste et d&#8217;R-Pod, le vent, était présent. Profitant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/slow-up-morat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20km de Lausanne</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/20km-de-lausanne/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/20km-de-lausanne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Delley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Après une matinée active sur le lac de Neuchâtel, R-Pod a survolé LA manifestation sportive populaire vaudoise du week-end, les 20km de Lausanne. Deux vols ont été réalisés à Vidy à 45 minutes d&#8217;intervalle.  Le premier durant la course des 10km, histoire de s&#8217;échauffer et de prendre la température (et surtout le vent&#8230;) et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/04/29/20km-de-lausanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de complexité</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/04/28/record-en-vue/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/04/28/record-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Géoservice]]></category>
		<category><![CDATA[Vol]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi 28 avril, R-Pod a apporté sa contribution à une manifestation et à une réalisation originale: un grand rassemblement de bateaux, sur le lac de Neuchâtel, à l’occasion du baptême du catamaran de la Fondation Just for Smiles. A cette occasion, un smiley formé de bateaux a été créé au large du port d’Estavayer-le-Lac. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/04/28/record-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration pour l&#8217;ASIT-VD à l&#8217;UICN</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/04/26/demonstration-pour-lasit-vd-a-luicn/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/04/26/demonstration-pour-lasit-vd-a-luicn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Géoservice]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Vol]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 26 avril 2012 a eu lieu l&#8217;assemblée générale de l&#8217;ASIT-VD. Elle s&#8217;est tenue dans les bâtiments de l&#8217;UICN à Gland. En plus de la partie statutaire (le matin), l&#8217;Association a proposé de 13h30 à 17h00 à une série de conférences sur le thème SIG mobile et embarqué et de rencontrer sur leur stand plusieurs professionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/04/26/demonstration-pour-lasit-vd-a-luicn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lausanne Sport &#8211; FC Basel</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/04/05/pontaise/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/04/05/pontaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Schnelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Pontaise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[En cette période pascale, nous avons essayé de trouver un gros œuf, et &#8230; nous l&#8217;avons trouvé. Profitant de la rencontre de Super League entre le Lausanne Sport et le FC Basel, victoire 2 à 0 pour les Balois devant 5218 spectateurs. Cette image montre aux indécis qu&#8217;il y a encore de la place pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/04/05/pontaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A day at RSL &#8211; Uni ZH</title>
		<link>http://www.r-pod.ch/2012/03/27/a-day-at-rsl-uni-zh/</link>
		<comments>http://www.r-pod.ch/2012/03/27/a-day-at-rsl-uni-zh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Gervaix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vols]]></category>
		<category><![CDATA[FCIR]]></category>
		<category><![CDATA[Urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.r-pod.ch/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[For once, a post in English. Today was special day: back to Zurich, place of . The objective was a conference organised for RSL students and collaborators, including a flight above the Irchel Park with our new FCIR camera for remote sensing purposes. The weather forecast looked great, yet with a fair bit of wind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.r-pod.ch/2012/03/27/a-day-at-rsl-uni-zh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

